| 下载名称: | VRMap在水利行业的应用 |
|
|||
| 文件大小: | 913947 | ||||
| 授权方式: | |||||
| 文件类型: | |||||
| 运行环境: | |||||
| 相关链接: | |||||
| 加入时间: | 2007-01-10 | ||||
| 本地下载: | 本地下载(下载次数:157138) | ||||
| 详细介绍: | |||||
| 水利行业是关系到我国国计民生的重要基础行业,是国家经济可持续发展的基础,我国政府历来对于水利行业的发展及其重视。为了加快提高我国水利的现代化水平,水利部提出了“以信息化带动水利现代化”,在2001还专门召开了“GIS技术在水利中的应用”的研讨会。 | |||||
VRMap在水利行业的应用
来源:
作者:
时间:2008-08-11
Tag:
点击:
2
上一篇:没有了
下一篇:没有了
下一篇:没有了


