| 下载名称: | 基于VRMap的城市三维规划辅助决策支持系统 |
|
|||
| 文件大小: | |||||
| 授权方式: | |||||
| 文件类型: | |||||
| 运行环境: | |||||
| 相关链接: | |||||
| 加入时间: | 2007-01-06 | ||||
| 本地下载: | 本地下载(下载次数:2082) | ||||
| 详细介绍: | |||||
| 城市规划几乎涉及各个行业和各个领域,必须全面、综合地安排城市空间,合理利用土地,同时还需要得到各个专业部门的密切配合,需要广泛沟通,反复征求意见,要综合考虑和维护城市利益、公众利益等各方利益。目前在规划审批中需征求相关部门意见或需相关部门进行前置审批的多达20多个部门的30多个事项,稍有不慎,便可能造成疏漏 | |||||
基于VRMap的城市三维规划辅助决策支持系统
来源:
作者:
时间:2008-08-11
Tag:
点击:
1
上一篇:城市三维规划辅助决策支持系统
下一篇:没有了
下一篇:没有了

